GlobalPOS GP-9400B
GP-9400 – это высокопроизводительный ручной 2D-сканер штрих-кода с технологией распознавания изображений CMOS. Сканер способен легко считывать штрих-коды как с бумажных носителей, так и с экранов устройств. Широко используется в производстве, на складах, в логистике, здравоохранении, розничных сетях, экспресс-доставке, управлении запасами, инвентаризации и т. д.
Технические характеристики:
- 640х480 - фото сенсор считывателя
- Разрешающая способность оптического сенсора: 3 mil
- Скорость сканирования: 30 сканов в секунду
- Интерфейс USB-HID + USB-VirtualCom (только в интерфейсе ВТ)
- Контрастность кода (PCS): 90%
- Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода): 2 ~ 22 см
- Тип радиомодуля: Bluetooth v4.0; комплектная радио база на 2.4Ghz
- Максимальная дальность: 100 метров в прямой видимости (при использовании комплектного адаптера)
- Память: 512Кб
- Класс защиты IP54
- Источник питания: Li-Ion АКБ (3.7v, 2200мА)
- Ток потребления: 106мА-дежурный режим, 350мА-сканирование
- Диапазон рабочих температур: -20 ~ +55 гр.
- Габариты: 170 x 73 x 102 мм
- Вес: 180 гр.
| Модель | GP-9400B, ручной 2D сканер, Bluetooth, USB, черный |
| Тип считывателя | 2D (двумерный), 640х480 |
| Цвет | black |
| Потребляемый ток (номинальныйl) | 106 мА |
| Потребляемый ток (максимальный) | 350мА |
| Влажность при эксплуатации | 5% to 95% |
| Вес | 180 гр. |
| PCS (контрастность кода) | 90% |
| Индикация | Двойной светодиод и зуммер |
| Интерфейс | USB-HID + USB-VirtualCom |
| Габариты | 170мм × 73мм × 102мм |
| Потребляемый ток (режим ожидания) | менее 1 мА |
| Основная батарея | Литиевая 2200 мАч |
| Время работы без подзарядки | от 16 часов |
| Разрешение | 3 mil |
| Дальность считывания | 20-220мм |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | 54 |
| Срок гарантии | Один год. |
| Встроенная память | 512 Кб |
| Поддерживаемые штрих-коды | 1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code39; Codabar; Code128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited. 2D: QR code; PDF 417; Datamatrix |
| Материал корпуса | ABS+PC пластик |
| Диапазон рабочих температур | от -20℃ до 55℃ |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth v4.0, 2.4Ghz |
| Напряжение питания | 5 вольт |
| Угол сканирования | По вертикали ±65°, По горизонтали:±60° |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1